Положение №1 от 05.02.2024 г. "О порядке предоставления платных медицинских услуг в стоматологической клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ "Стомадент-ДВ"
Приказ №313 от 03.09.2025 г. "Об утверждении перечня и введении тарифов на платные медицинские услуги"
Договор оказания платных стоматологических медицинских услуг за счет средств краевого материнского капитала
Договор на оказание платных медицинских услуг
Договор оказания платных стоматологических медицинских услуг
Дополнительное соглашение к Договору оказания платных медицинских услуг
Приложение к Договору об оказании платных стоматологических услуг, медицинских услуг (Анкета здоровья)
Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые в стоматологической клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ "Стомадент-ДВ" сверх объёмов гарантированной бесплатной медицинской помощи и медицинских стандартов для территориально прикреплённого населения (вводятся в действие с 08.09.2025г.)
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги (работ) | Единица измерения | Предельный максимальный тариф, в рублях, (без НДС) |
1.01. Консультации |
||||
| 1 | 1.01.01 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 1 услуга | 840 |
| 2 | 1.01.02 | Консультация врача-стоматолога-терапевта кандидата медицинских наук | 1 услуга | 3400 |
| 3 | 1.01.03 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 1 услуга | 840 |
| 4 | 1.01.04 | Консультация врача- физиотерапевта | 1 услуга | 770 |
| 5 | 1.01.05 | Консультация врача-стоматолога-(парадонтолога) | 1 услуга | 1330 |
| 6 | 1.01.06 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда кандидата медицинских наук | 1 услуга | 3400 |
| 7 | 1.01.07 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 услуга | 840 |
| 8 | 1.01.08 | Консультация врача-ортодонта | 1 услуга | 900 |
| 9 | 1.01.09 | Консультация врача-стоматолога детского кандидата медицинских наук | 1 услуга | 3400 |
| 10 | 1.01.10. | Консультация врача-стоматолога-хирурга (имплантолога) | 1 услуга | 1220 |
| 11 | 1.01.11. | Консультация врача-стоматолога доктора медицинских наук | 1 услуга | 3750 |
1.02. Терапевтические мероприятия |
||||
| 12 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 услуга | 620 |
| 13 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 зуб | 5000 |
| 14 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 3500 |
| 15 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 4830 |
| 16 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 3580 |
| 17 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 5780 |
| 18 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 3960 |
| 19 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 6400 |
| 20 | 1.02.08а | Лечение кариеса депульпированного зуба - светоотверждаемый материал | 1 зуб | 6400 |
| 21 | 1.02.09 | Наложение лечебной прокладки | 1 зуб | 620 |
| 22 | 1.02.10. | Гиперемия пульпы с использованием материалов химиеского отверждения | 1 зуб | 4750 |
| 23 | 1.02.10а | Гиперемия пульпы с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 6800 |
| 24 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1 зуб | 400 |
| 25 | 1.02.12 | Лечение пульпита 1 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 4900 |
| 26 | 1.02.13 | Лечение пульпита 1 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 7350 |
| 27 | 1.02.14 | Лечение пульпита 2 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 6460 |
| 28 | 1.02.15 | Лечение пульпита 2 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 9760 |
| 29 | 1.02.16 | Лечение пульпита 3 корневого зуба – химиский материал | 1 зуб | 6980 |
| 30 | 1.02.17 | Лечение пульпита 3 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 11600 |
| 31 | 1.02.18 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 5000 |
| 32 | 1.02.18а | Лечение периодонтита с наложением временной повязки | 1 зуб | 4400 |
| 33 | 1.02.19 | Лечение периодонтита 1 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 7680 |
| 34 | 1.02.20 | Лечение периодонтита 2 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 6300 |
| 35 | 1.02.21 | Лечение периодонтита 2 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 9540 |
| 36 | 1.02.22 | Лечение периодонтита 3 корневого зуба – химический материал | 1 зуб | 7770 |
| 37 | 1.02.23 | Лечение периодонтита 3 корневого зуба – светоотверждаемый материал | 1 зуб | 12110 |
| 38 | 1.02.24 | Реставрация зуба | 1 зуб | 6400 |
| 39 | 1.02.25 | Распломбирование корневого канала запломбированного пастой на окисьцинковой основе | 1 канал | 3640 |
| 40 | 1.02.26 | Распломбирование корневого канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 канал | 4500 |
| 41 | А.16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 5050 |
| 42 | 1.02.28 | Изготовление винира из композитного материала | 1 зуб | 6590 |
| 43 | 1.02.29 | Диатермокоагуляция межзубного десневого сосочка | 1 услуга | 960 |
| 44 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 услуга | 610 |
| 45 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 1000 |
| 46 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 зуб | 3770 |
| 47 | 1.02.36 | Применение латексной завесы (кофердам, рубердам и др.) | 1 зуб | 880 |
| 48 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 1010 |
| 49 | А22.07.004 | Ультразвувое расширение корневого канала зуба | 1 канал | 490 |
| 50 | 1.02.40 | Определение длины корневого канала апекс-локатором | 1 канал | 540 |
| 51 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 услуга | 540 |
| 52 | 1.02.43 | Обследование полости рта с использованием интраоральной камеры | 1 услуга | 760 |
| 53 | 1.02.45 | Обработка лазером 1 зуба (фисуры, гиперчувствительность, удаление смазанного слоя) | 1 зуб | 2780 |
| 54 | 1.02.46 | Ообработка лазером кариозной полости (1 и 5 класса) | 1 зуб | 3070 |
| 55 | 1.02.47 | Обработка лазером кариозной полости (3 и 4 класса) | 1 зуб | 3200 |
| 56 | 1.02.48 | Лазерная эндодонтическая обработка 1 корневого канала | 1 канал | 3050 |
| 57 | 1.02.49 | Лазерная обработка тканей пародонта 1 сегмент (кюретаж, гингивоэктомия, гингивопластика) | 1 услуга | 2900 |
| 58 | 1.02.50 | Лазерная обработка мягких тканей полости рта (френэктомия, биопсия, иссечение капюшона, френотомия, вскрытие (дренаж) абсцесса, афта) | 1 услуга | 2900 |
| 59 | 1.02.51 | Лечение поверхностного кариеса (молочный прикус) методом серебрения | 1 зуб | 650 |
| 60 | 1.02.52 | Лечение кариеса (молочный прикус) химический материал с полировкой пломбы из композитов | 1 зуб | 2680 |
| 61 | 1.02.53 | Лечение кариеса (молочный прикус) светоотверждаемый материал | 1 зуб | 3780 |
| 62 | 1.02.54 | Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации с постановкой пломбы светоотверждаемый материал (2-3 посещения) | 1 зуб | 5870 |
| 63 | 1.02.55 | Лечение пульпита постоянного зуба методом девитальной ампутации с постановкой пломбы светоотверждаемый материал (2-3 посещения) | 1 зуб | 6610 |
| 64 | 1.02.56 | Лечение периодонтита молочного зуба с постановкой пломбы светоотверждаемый материал (2-3 посещения) | 1 зуб | 6940 |
| 65 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 канал | 2250 |
| 66 | 1.02.58 | Латеральная конденсация одного корневого канала с постановкой временной пломбы | 1 канал | 2780 |
| 67 | 1.02.59 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 1 зуб | 2130 |
| 68 | 1.02.60 | Применение латексной завесы (оптрагейт) | 1 услуга | 410 |
1.03. Заболевания хирургического профиля |
||||
| 69 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 зуб | 6120 |
| 70 | 1.03.03 | Малые амбулаторные операции (папиллома, ретенционная киста, иссечение капюшона, фиброма) | 1 услуга | 3960 |
| 71 | 1.03.04 | Операция френулоэктомии | 1 услуга | 2490 |
| 72 | 1.03.05 | Извлечение инородного тела из зуба | 1 услуга | 1780 |
| 73 | 1.03.07 | Первичная обработка раны | 1 услуга | 1380 |
| 74 | А16.07.089 | Гингивопластика | 1 услуга | 3970 |
| 75 | А16.07.001 | Удаление зуба | 1 зуб | 1430 |
| 76 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 2790 |
| 77 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 1 услуга | 2570 |
| 78 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 зуб | 7900 |
| 79 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 услуга | 970 |
| 80 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 услуга | 1250 |
| 81 | 1.03.16 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 1 услуга | 940 |
| 82 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 услуга | 1570 |
| 83 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 услуга | 1500 |
| 84 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 услуга | 470 |
| 85 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 услуга | 1600 |
| 86 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 зуб | 850 |
| 87 | 1.03.23 | Лазерная обработка при хирургических вмешательствах (резекция, цистэктомия и др.) | 1 услуга | 5370 |
| 88 | В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 услуга | 610 |
| 89 | 1.03.29. | Снятие 1 шва | 1 услуга | 720 |
1.04. Рентгенологическое обследование |
||||
| 90 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 440 |
| 91 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 услуга | 940 |
| 92 | 1.04.05 | Ортопантомография стандартная с увеличением объектов 1,25 раза. | 1 услуга | 960 |
| 93 | 1.04.06 | Ортопантомография стандартная левой или правой стороны | 1 услуга | 840 |
| 94 | 1.04.07 | Ортопантомография детская панорамная | 1 услуга | 840 |
| 95 | 1.04.08 | Ортопантомография височно-нижнечелюстных суставов | 1 услуга | 900 |
| 96 | А06.07.012 | Radioscopy | 1 услуга | 400 |
| 97 | А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1 услуга | 900 |
| 98 | 1.04.14 | Описание телерентгенограммы лицевого черепа во фронтальной проекции (или с боковой проекции) | 1 услуга | 400 |
| 99 | 1.04.16 | Распечатка ортопантомографии на фотобумаге | 1 снимок | 190 |
| 100 | 1.04.17 | Распечатка внутриротовой визиограммы на фотобумаге | 1 снимок | 190 |
1.05. Профилактические мероприятия |
||||
| 101 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 зуб | 280 |
| 102 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 800 |
| 103 | А16.07.020.001 | Снятие зубных отложений у всех зубов (ручным способом) | 1 услуга | 2950 |
| 104 | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1 услуга | 2720 |
| 105 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 визит | 370 |
| 106 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 1 зуб | 370 |
| 107 | 1.05.08 | Отбеливание зубов (одного зуба) лазером | 1 зуб | 1150 |
| 108 | 1.05.09 | Профессиональная чистка одного зуба (молочный прикус) | 1 зуб | 230 |
| 109 | 1.05.10 | Покрытие фисур одного зуба (молочный прикус) герметиком (свет) | 1 зуб | 700 |
| 110 | 1.05.11 | Снятие зубных отложений у всех зубов (молочный прикус) ручным способом | 1 услуга | 2400 |
| 111 | 1.05.12 | Снятие зубных отложений всех зубов (молочный прикус) скелером | 1 услуга | 2530 |
| 112 | 1.05.13 | Местная флюоризация ( покрытие профессиональным лаком всех зубов) | 1 услуга | 1150 |
| 113 | 1.05.14 | Обработка 1 зуба АIR-FLOW | 1 зуб | 390 |
1.06. Заболевания парадонта, слизистой оболочки полости рта |
||||
| 114 | 1.06.01 | Лечение заболеваний тканей парадонта, слизистой оболочки полости рта – первое посещение | 1 услуга | 2810 |
| 115 | 1.06.02 | Лечение заболеваний тканей парадонта, слизистой оболочки полости рта – каждое последующее посещение | 1 услуга | 1890 |
| 116 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 услуга | 1760 |
| 117 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 услуга | 540 |
| 118 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 услуга | 4020 |
| 119 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 услуга | 1750 |
| 120 | 1.06.10 | Аутофлюорисцентная стоматоскопия | 1 услуга | 1060 |
2. Протезирование | ||||
2.02. Несъемное протезирование |
||||
| 121 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1 единица | 5100 |
| 122 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 единица | 5270 |
| 123 | 2.02.05 | Зуб цельнолитой | 1 единица | 6800 |
| 124 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 единица | 6610 |
| 125 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 1 единица | 900 |
| 126 | 2.02.12 | Временная пластмассовая коронка под металлокерамику | 1 единица | 1420 |
| 127 | В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 услуга | 620 |
| 128 | А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 1 единица | 910 |
| 129 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 1 единица | 11330 |
| 130 | А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 1 единица | 10820 |
| 131 | 2.02.24 | Фиксация коронки (стеклоиономерный цемент) | 1 единица | 1110 |
| 132 | 2.02.25 | Изготовление Анатомической коронки из оксида циркония | 1 единица | 20660 |
| 133 | 2.02.26 | Изготовление безметалловой керамики на каркасе из оксида циркония | 1 единица | 24700 |
| 134 | 2.02.27 | Изготовление безметалловой прессованной керамики Emax | 1 единица | 30250 |
| 135 | 2.02.29 | Изготовление вкладки из прессованной керамики Emax | 1 единица | 29070 |
| 136 | 2.02.30 | Изготовление винира из прессованной керамики Emax | 1 единица | 35100 |
| 137 | 2.02.35 | Фиксация коронки (цемент Relux) | 1 единица | 1900 |
| 138 | 2.02.37 | Коронка литая с керамической облицовкой | 1 единица | 9300 |
| 139 | А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 1 единица | 8500 |
| 140 | 2.02.39 | Аттачмен в виде корневого штифта | 1 единица | 9350 |
| 141 | 2.02.41 | Зуб цельnолитой фрезерованный | 1 единица | 12270 |
| 142 | 2.02.42 | Коронка цельнолитая фрезерованная | 1 единица | 12740 |
| 143 | 2.02.43 | Зуб металлокерамический фрезерованный | 1 единица | 17700 |
| 144 | 2.02.44 | Коронка металлокерамическая фрезерованная | 1 единица | 18660 |
| 145 | 2.02.45 | Временная пластмассовая коронка PMMA фрезерованная | 1 единица | 4410 |
| 146 | 2.02.46 | Каппа ортопедическая | 1 единица | 4770 |
| 147 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 1 единица | 4740 |
| 148 | 2.02.48 | Литая культевая вкладка многокорневая (разборная) | 1 единица | 6690 |
| 149 | А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1 единица | 650 |
2.03. Съемное протезирование |
||||
| 150 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 1 единица | 19800 |
| 151 | 2.03.15 | Изготовление полного съемного иммедиат протеза | 1 единица | 19350 |
| 152 | 2.03.16 | Изготовление армированного полного съемного протеза с композитными зубами | 1 единица | 55040 |
| 153 | 2.03.17 | Изготовление косметического частичного съемного протеза (1-2 зуба) | 1 единица | 7550 |
| 154 | А16.07.035 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 1 единица | 16180 |
| 155 | 2.03.19 | Изготовление съемного протеза с литым базисом | 1 единица | 35770 |
| 156 | А16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами | 1 единица | 53590 |
| 157 | 2.03.21 | Изготовление бюгельного протеза с литыми кламмерами | 1 единица | 47000 |
| 158 | 2.03.22 | Изготовление гибкого съемного протеза "Deflex" (частично съемный протез) | 1 единица | 32150 |
| 159 | А23.07.002.009 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала | 1 единица | 34590 |
| 160 | 2.03.24 | Изготовление ацеталового протеза (частично съемный) | 1 единица | 43900 |
| 161 | 2.03.25 | Ложка индивидуальная | 1 единица | 1570 |
| 162 | 2.03.26 | Ложка индивидуальная на основе базисной пластмассы горячей полимеризации | 1 единица | 2460 |
| 163 | 2.03.27 | Кламер круглый | 1 единица | 510 |
2.04. Починки |
||||
| 164 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 услуга | 2130 |
| 165 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 услуга | 2330 |
| 166 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 услуга | 2420 |
| 167 | 2.04.04 | Приварка двух зубов | 1 услуга | 2470 |
| 168 | 2.04.05 | Приварка трех зубов | 1 услуга | 2530 |
| 169 | 2.04.06 | Приварка четырех зубов | 1 услуга | 2560 |
| 170 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 услуга | 2540 |
| 171 | 2.04.08 | Приварка одного зуба + один кламмер | 1 услуга | 3070 |
| 172 | 2.04.09 | Приварка двух зубов + один кламмер | 1 услуга | 3420 |
| 173 | 2.04.10 | Приварка трех зубов + один кламмер | 1 услуга | 3650 |
| 174 | 2.04.11 | Приварка двух кламмеров | 1 услуга | 2810 |
| 175 | 2.04.12 | Один зуб + перелом | 1 услуга | 3260 |
| 176 | 2.04.13 | Перебазировка протеза | 1 услуга | 1960 |
| 177 | 2.04.14 | Перебазировка бюгельного протеза | 1 услуга | 2200 |
| 178 | 2.04.15 | Замена матрицы на замковом креплении бюгельного протеза | 1 услуга | 3030 |
| 179 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 услуга | 3130 |
2.05. Снятие слепков |
||||
| 180 | 2.05.01. | Слепок из А-силиконового материала | 1 услуга | 2410 |
| 181 | 2.05.03 | Слепок из альгинатного материала | 1 услуга | 820 |
| 182 | 2.05.05 | Слепок из С-силиконового материала | 1 услуга | 1210 |
| 183 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 услуга | 710 |
3.01. Физиотерапия |
||||
| 184 | А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 1 услуга | 380 |
| 185 | А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1 услуга | 380 |
| 186 | А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область дёсен | 1 услуга | 380 |
| 187 | А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 услуга | 380 |
| 188 | 3.01.13 | Дарсонвализация местная (1 процедура) | 1 услуга | 440 |
| 189 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1 услуга | 410 |
| 190 | 3.01.15 | Амплипульс (1 процедура) | 1 услуга | 430 |
3.02. Анестезия |
||||
| 191 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 мл | 480 |
| 192 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 мл (г) | 150 |
| 193 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 карпула | 620 |
4.01. Имплантология |
||||
| 194 | 4.01.01 | Установка имплатата по технологии "Implantium" | 1 имплатата | 23800 |
| 195 | 4.01.02 | Приготовление и установка обогощенной тромбоцитами плазмы | 1 единица | 3080 |
| 196 | 4.01.03 | Операция "Синус-лифтинг" (увеличение объема костных тканей дна гайморовой пазуха) | 1 услуга | 18320 |
| 197 | 4.01.05 | Установка резорбирующей мембраны | 1 единица | 11770 |
| 198 | 4.01.06 | Операция "Остеопластика" (увеличение объема костных тканей альвеолярного гребня) | 1 услуга | 18870 |
| 199 | 4.01.07 | Операция мягкого закрытого "Синус-лифтинг" | 1 услуга | 11460 |
| 200 | 4.01.08 | Удаление имплатата | 1 имплатата | 3970 |
| 201 | 4.01.10 | Планирование имплантации, проектирование хирургического шаблона | 1 услуга | 6100 |
| 202 | 4.01.11 | Установка формирователя | 1 услуга | 5700 |
4.02. Протезирование на имплантатах |
||||
| 203 | 4.02.02 | Протезирование на имплантатах "Зуб цельнолитой" | 1 единица | 20930 |
| 204 | 4.02.03 | Протезирование на имплантатах "Зуб керамический на каркасе из оксида циркония" | 1 единица | 31400 |
| 205 | 4.02.04 | Протезирование на имплантатах "Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония" | 1 единица | 31600 |
| 206 | 4.02.05 | Протезирование на имплантатах "Цельнолитая коронка" | 1 единица | 21690 |
| 207 | 4.02.06 | Протезирование на имплантатах "Временная пластмассовая фрезерованная коронка PMMA" | 1 единица | 9800 |
| 208 | 4.02.08 | Протезирование на имплантатах "Коронка металлокерамическая" | 1 единица | 25920 |
| 209 | 4.02.09 | Протезирование на имплантатах "Зуб металлокерамический" | 1 единица | 25760 |
| 210 | 4.02.10 | Изготовление индивидуального абатманта | 1 единица | 12000 |
| 211 | 4.02.11 | Изготовление мультиюнит абатманта | 1 единица | 13660 |
| 212 | 4.02.12 | Обслуживание винтовой конструкции на имплантатах | 1 единица | 5450 |
| 213 | 4.02.13 | Замена фиксирующего винта | 1 единица | 4400 |
| 214 | 4.02.14 | Протезирование на имплантатах "Изготовление Анатомической коронки из оксида циркония" | 1 единица | 27070 |
| 215 | 4.02.15 | Ортопедическая балочная конструкция с 2-мя опорами из титана | 1 единица | 37020 |
| 216 | 4.02.16 | Ортопедическая балочная конструкция с 4-мя опорами из титана | 1 единица | 74340 |
| 217 | 4.02.17 | Ортопедическая балочная конструкция с 6-ю опорами из титана | 1 единица | 117110 |
| 218 | 4.02.18 | Ответная часть на ортопедическую балочную конструкцию с 2-мя опорами из титана | 1 единица | 30900 |
| 219 | 4.02.19 | Ответная часть на ортопедическую балочную конструкцию с 4-мя опорами из титана | 1 единица | 58710 |
| 220 | 4.02.20 | Ответная часть на ортопедическую балочную конструкцию с 6-ю опорами из титана | 1 единица | 88520 |
5.01. Подарочные сертификаты |
||||
| 221 | 5.01.01 | Подарочный сертификат на оказание стоматологических услуг на сумму 3 000,00 рублей | 1 единица | 3000 |
| 222 | 5.01.02 | Подарочный сертификат на оказание стоматологических услуг на сумму 5 000,00 рублей | 1 единица | 5000 |
| 223 | 5.01.03 | Подарочный сертификат на оказание стоматологических услуг на сумму 10 000,00 рублей | 1 единица | 10000 |
